Descriere
Greutatate kg/ml
Diametru (mm) | Gr. (mm) | Masa liniara |
aprox. (kg/ml) | ||
18 | 1.50 | 0.610 |
19 | 1.50 | 0.647 |
21.3 | 2.00 | 0.952 |
25 | 1.50 | 0.869 |
2.00 | 1.134 | |
26.9 |
1.50 | 0.940 |
2.00 | 1.230 | |
2.50 | 1.395 | |
32 | 1.50 | 1.128 |
2.00 | 1.480 | |
2.50 | 1.819 | |
2.90 | 2.081 | |
33.7 |
1.50 | 1.191 |
2.00 | 1.564 | |
2.90 | 2.203 | |
42 | 1.50 | 1.498 |
3.00 | 2.885 | |
42.4 |
1.50 | 1.510 |
2.00 | 1.990 | |
2.50 | 2.460 | |
3.00 | 2.915 | |
48 | 1.50 | 1.720 |
48.3 |
1.50 | 1.730 |
2.00 | 2.284 | |
3.00 | 3.351 | |
60 | 2.00 | 2.876 |
2.90 | 4.105 | |
3.00 | 4.239 | |
60.3 |
2.00 | 2.880 |
2.50 | 3.545 | |
3.00 | 4.240 | |
76.1 | 2.50 | 4.540 |
3.00 | 5.410 | |
89 | 3.00 | 6.363 |
101.6 | 2.90 | 7.059 |
3.00 | 7.295 | |
102 |
3.00 | 7.324 |
4.00 | 9.667 | |
114.3 | 2.90 | 7.967 |
114.3 | 3.20 | 8.334 |
Reviews
There are no reviews yet.